GRILLINI AVANTI ANCHE AD AGRIGENTO, A LICATA PRIMO PD SECONDO FORZA ITALIA. A SAMBUCA RENZIANI OLTRE IL 50 PER CENTO

Ecco altri Comuni della provincia con i dati dello spoglio delle elezioni europee: 

Agrigento: 

Licata; PD 40,81, FI 31,16, M5S 16,78, NCD 8,21 

Canicattì: PD 33,48, M5S 25,43, FI 18,8, NCD 17,6 

Ribera: PD 44,06, M5S 21,02, FI 20,65, NCD 9,80

Menfi: PD 37,08, M5S 27,26, NCD 15,96, FI 14,56

Sambuca: PD 51,78, FI 16,22, NCD 16,14, M5S 12,16

S.Margherita: PD 31,61, NCD 23,94, FI 20.73, M5S 19,47

Archivio Notizie Corriere di Sciacca