DELEGHE ASSESSORIALI A RILENTO PER COLPA DEI…CODICI
Sembra che il “rallentamento” dell’assegnazione delle deleghe sia colpa dei codici. Codificazione statistica indicata dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’istituzione dell’anagrafe degli amministratori. Abbiamo fatto una nostra ricerca nel sito del Ministero dell’Interno alla ricerca della tabella G che stamattina è saltata alla ribalta della vita politica, proprio quando ci si attendeva la fumata bianca e il varo della Giunta municipale.
La tabella G, redatta dal Ministero, indica le varie funzioni e assegna dei codici per le statistiche e per individuare le competenze assegnate.
In buona sostanza, ad ogni assessore sarà attribuito un “numero” con i codici assegnati in funzione alle deleghe ricevute.
Si ha la sensazione, però, che sia necessario al sindaco ancora qualche ora di tempo per mettere a punto le questioni politiche che sono sorte per la distribuzione delle deleghe e per la carica di presidente del Consiglio comunale.
Per soddisfare la curiosità dei nostri lettori, pubblichiamo la ormai nota tabella G del Ministero dell’Interno.
TABELLA G
MINISTERO INTERNO
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ELETTORALI-
DELEGHE ASSESSORILI
(Anagrafe degli amministratori locali e regionali)
1 | AMBIENTE E TERRITORIO | ||
1.1 | Ambiente | ||
1.2 | Verde Pubblico | ||
1.3 | Protezione Civile | ||
1.4 | Decoro e Arredo Urbano | ||
1.5 | Sviluppo e Recupero delle Periferie | ||
1.6 | Risorse Agricole | ||
1.7 | Tutela del Suolo | ||
1.8 | Tutela della Costa | ||
1.9 | Tutela del Mare | ||
1.10 | Tutela delle Acque | ||
1.11 | Gestione Rifiuti e Bonifica | ||
1.12 | Foreste | ||
1.13 | Caccia | ||
1.14 | Pesca | ||
1.15 | Tutela della Montagna | ||
1.16 | Floricoltura | ||
1.17 | Diritti degli Animali | ||
1.18 | Parchi e Riserve Naturali | ||
2 |
CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO |
||
2.1 | Cultura | ||
2.2 | Sport e Tempo Libero | ||
2.3 | Turismo | ||
2.4 | Grandi Eventi | ||
2.5 | Beni Archeologici, Storici e Monumentali | ||
2.6 | Centri Storici | ||
2.7 | Musei, Biblioteche, Pinacoteche | ||
3 | CASA, FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI | ||
3.1 | Politiche per la Casa | ||
3.2 | Politiche Giovanili | ||
3.3 | Risorse Educative | ||
3.4 | Politiche per l’Integrazione | ||
3.5 | Famiglia | ||
3.6 | Servizi al Cittadino | ||
3.7 | Politiche dell’Infanzia | ||
3.8 | Scuola | ||
3.9 | Minoranze Etniche e Linguistiche | ||
3.10 | Pari Opportunità | ||
3.11 | Servizi Civici | ||
3.12 | Politiche Sociali | ||
3.13 | Edilizia Scolastica | ||
3.14 | Tutela dei Consumatori | ||
3.15 | Diritti dei Bambini | ||
3.16 | Lotta all’Usura | ||
3.17 | Volontariato e Associazionismo | ||
4 | LAVORI PUBBLICI | ||
4.1 | Infrastrutture | ||
4.2 | Lavori Pubblici | ||
5
|
LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE | ||
5.1 | Artigianato | ||
5.2 | Politiche del Lavoro e dell’Occupazione | ||
5.3 | Fiere e Mercati | ||
5.4 | Formazione Professionale | ||
5.5 | Commercio | ||
5.6 | Attività Produttive | ||
5.7 | Sicurezza sul Lavoro | ||
6 | MOBILITA’, VIABILITA’ E TRASPORTI | ||
6.1 | Mobilità | ||
6.2 | Viabilità | ||
6.3 | Trasporti | ||
7 | SALUTE | ||
7.1 | Salute | ||
8 |
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA | ||
8.1 | Urbanistica | ||
8.2 | Edilizia Privata | ||
9
|
DECENTRAMENTO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE | ||
9.1 | Polizia Locale | ||
9.2 | Personale | ||
9.3 | Organizzazione | ||
9.4 | Decentramento | ||
9.5 | Area Metropolitana | ||
9.6 | Aree Cittadine e Consigli di Zona | ||
9.7 | Ricerca | ||
9.8 | Innovazione | ||
9.9 | Sistemi Informativi | ||
9.10 | Rapporti con i Comuni | ||
10 | RISORSE STRATEGICHE E PATRIMONIO | ||
10.1 | Bilancio | ||
10.2 | Tributi | ||
10.3 | Patrimonio | ||
10.4 | Demanio | ||
10.5 | Aziende e Partecipazioni Comunali | ||
11 | ATTIVITA’ ISTITUZIONALI | ||
11.1 | Comunicazione Istituzionale | ||
11.2 | Attività Istituzionali | ||
11.3 | Cooperazione Internazionale | ||
11.4 | Politiche Comunitarie | ||