AFFLUENZA ORE 12: 11,25%. 69 ELETTORI IN PIU’ RISPETTO AL 2012
Il dato ufficiale registrato dall’Ufficio elettorale di Sciacca segna un’affluenza pari all’11.25% degli elettori. Alle ore 12 hanno votato in 4.026. Dunque 69 votanti in più rispetto alle regionali del 2012. Hanno votato 2.240 donne e 1.786 uomini. Gli aventi diritto sono 35.783, 127 in più rispetto al 2012
Nelle scorse elezioni regionali, che si sono svolte nella sola domenica, alle ore ore 12 aveva votato a Sciacca l’11,10% degli aventi diritto. Su 35.656 elettori, alle ore 12 erano andati a votare 3.957 saccensi, di cui 2.187 donne e 1.770 uomini.
A livello regionale, alle ore 12, l’affluenza è del 10,8%. Dato in lieve flessione rispetto al 2012.
Riepilogo rilevamenti 5 novembre 2017, 12:00
5 novembre 2017, 12:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 12:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 483.996 | 39.198 | 8,1% | 486.157 | 39.307 | 8,09% |
Caltanissetta | 278.371 | 24.298 | 8,73% | 280.618 | 24.046 | 8,57% |
Catania | 986.286 | 125.143 | 12,69% | 990.376 | 131.842 | 13,31% |
Enna | 201.380 | 14.968 | 7,43% | 202.541 | 16.676 | 8,23% |
Messina | 586.346 | 62.066 | 10,59% | 589.348 | 75.127 | 12,75% |
Palermo | 1.112.320 | 126.815 | 11,4% | 1.119.263 | 125.786 | 11,24% |
Ragusa | 267.567 | 30.085 | 11,24% | 268.715 | 29.080 | 10,82% |
Siracusa | 359.715 | 43.983 | 12,23% | 355.440 | 45.639 | 12,84% |
Trapani | 385.130 | 36.981 | 9,6% | 388.206 | 38.351 | 9,88% |
Totale | 4.661.111 | 503.537 | 10,8 % | 4.680.664 | 525.854 | 11,23 % |
Alle scorse elezioni regionali del 2012, alla fine andarono a votare 17.899, pari al 50,20%. Un dato, questo, che molto probabilmente, verrà replicato anche oggi.
Il prossimo rilevamento sarà alle ore 19. Poi il dato finale alle ore 22. Le urne chiuderanno e lo spoglio inizierà domani alle ore 8.