DIFFERENZIATA 2018, ARRIVANO PREMIALITA’ DALLA REGIONE: A RIBERA 137.332 EURO, A SCIACCA ZERO
Con decreto dell’assessore regionale per le Autonomie e la Funzione Pubblica, di concerto con l’assessore per l’Economia, di oggi 17 febbraio, arrivano 5 milioni di euro ai Comuni siciliani che nel 2018 hanno superato la quota del 65% della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
In provincia di Agrigento sono 22 i Comuni che ricevono la premialità prevista dall’art. 205 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016. In provincia di Agrigento piovono complessivamente 1.293.510 euro così suddivisi:
Comune | popolazione | Quota assegnata |
Calamonaci | 1375 | € 39,174,31 |
Cammarata | 6275 | € 66.003,98 |
Castrofilippo | 3020 | € 48.181,41 |
Cattolica Eraclea | 3975 | € 53.410,46 |
Cianciana | 3517 | € 50.902,71 |
Comitini | 944 | € 36.814,39 |
Grotte | 5839 | € 63.616,69 |
Joppolo Giancaxio | 1210 | € 38.270,86 |
Lucca Sicula | 1917 | € 42.142,00 |
Menfi | 12711 | € 101.243,94 |
Montevago | 3015 | € 48.154,03 |
Raffadali | 12837 | € 101.933,84 |
Realmonte | 4487 | € 56.213,89 |
Ribera | 19302 | € 137.332,58 |
Sambuca di Sicilia | 6114 | € 65.122,43 |
San Giovanni Gemini | 8127 | € 76.144,50 |
Santa Elisabetta | 2608 | € 45.925,53 |
Santa Margherita Belìce | 6544 | € 67.476,87 |
Sant’Angelo Muxaro | 1471 | € 39.699,95 |
Santo Stefano Quisquina | 4897 | € 58.458,82 |
Siculiana | 4632 | € 57.007,83 |
Villafranca Sicula | 1426 | € 39.453,55 |
D.A. n.28 Serv.4 Riparto assegnazione somma anno 2019 in.pdf