TROFEO MARIA SANTISSIMA DEL SOCCORSO, LO SPORT PROMUOVE LA CITTA’ (fotogallery)
Il mare e il porto con i pescherecci hanno fatto da cornice ieri alla prima edizione di una manifestazione sportiva che deve diventare evento fisso annuale.
Tra Stazzone e porto ieri c’è stata l’invasione festante e multicolore di oltre 500 podisti e altrettanti accompagnatori, per una gara che apriva il 26° Grand Prix regionale 2020. La Marathon club Sciacca ha organizzato la gara ed accolto e coccolato nei migliore dei modi i runners ed i visitatori, tutti felici alla fine dell’accoglienza e del percorso.
La gara di corsa su strada ha attraversato le strade lungomare tra il porto e lo Stazzone su un circuito che misurava 2,5 km che è stato ripetuto 4 volte per un totale di 10 km. Il percorso inedito, disegnato per l’occasione si è rivelato veloce ed è stato molto apprezzato dai corridori, grazie alla location con i panorami mozzafiato. Molti partecipanti hanno anche realizzato il loro personal best sulla distanza.
La festa dello sport a Sciacca si è potuta realizzare grazie alla collaborazione delle tre associazioni che operano in città: insieme agli organizzatori della Marathon Club anche Tartaruga e Agatocle che si sono adoperati per la vigilanza sul percorso di gara, l’assistenza e l’abbeveraggio. Superlativi gli alunni dell’Istituto Alberghiero “Calogero Amato Vetrano” che hanno preparato un terzo tempo speciale, una tavola imbandita per il ristoro finale che tutti hanno gradito.
Circa 530 gli atleti giunti al traguardo. La gara è stata vinta da Giovanni Soffietto e Maria Grazia Bilello entrambi tesserati con l’Universitas Palermo ed entrambi di Partinico. Nella gara femminile quinto posto per la saccense Luana Russo, rientrata alle gare dopo un periodo di stop forzato.
Nel corso delle premiazioni un riconoscimento è andato anche ai genitori di Accursio Giarratano 15 enne morto nel 2002, al quale è stato intestato il memorial.
53 i saccensi in gara, il migliore di tutti Ivano Nicolosi 37° posto della classifica tra gli assoluti. In premiazione sono andati tre atleti della Marathon club Sciacca: Enzo Fazio si è piazzato al secondo posto nella categoria SM55. Luana Russo quinta assoluta tra le donne ma seconda nella categoria SF35. Mentre nella categoria SM75 Paolo Lazzara si è classificato primo.
Di seguito tutti i saccensi che hanno partecipato con posizione in classifica generale, posizione di categoria e tempo di arrivo.
POS_ASSOLUTA | COGNOME | NOME | TEAM | CATEGORIA | POS_CAT | TEMPO_UFFICIALE |
37 | NICOLOSI | IVANO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM35 | 4 | 0:39:09 |
46 | FAZIO | VINCENZO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM55 | 2 | 0:39:31 |
104 | BONO | VITO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 23 | 0:41:59 |
125 | VERDE | CARLO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM45 | 28 | 0:42:48 |
126 | RUSSO | LUANA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SF35 | 2 | 0:42:50 |
128 | POLITI | GERARDO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 | 29 | 0:42:57 |
135 | MUCARIA | ALESSANDRO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM40 | 25 | 0:43:13 |
157 | MONTALBANO | LEONARDO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 | 33 | 0:43:58 |
160 | PIAZZA | DOMENICO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM50 | 33 | 0:43:59 |
174 | SABELLA | ALESSANDRO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM40 | 27 | 0:44:31 |
194 | MARCIANTE | GIUSEPPE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 | 41 | 0:45:21 |
199 | LA ROCCA | MAURIZIO CALOGERO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM35 | 20 | 0:45:35 |
217 | INDELICATO | ALBERTO | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | SM55 | 28 | 0:46:02 |
223 | BONTEMPO | CARLO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 | 44 | 0:46:27 |
228 | CHIARELLO | MARIO MICHELE | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM60 | 17 | 0:46:35 |
229 | RUSSO | ALBERTO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM45 | 43 | 0:46:35 |
232 | SCADUTO | GIOVANNI | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM45 | 44 | 0:46:37 |
241 | CIRAFISI | CALOGERO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM60 | 19 | 0:46:58 |
257 | RUSSO | GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM55 | 35 | 0:47:40 |
282 | ROSA | CARLO GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM40 | 40 | 0:48:25 |
289 | FRISCIA | GIANFRANCO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA | SM55 | 38 | 0:48:38 |
294 | ALLEGRO | GASPARE | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 54 | 0:48:49 |
311 | D’ASARO | SANTO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 | 57 | 0:49:23 |
313 | FRISCIA | GASPARE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 | 29 | 0:49:29 |
314 | FRISCIA | MICHELE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 | 30 | 0:49:30 |
331 | SCADUTO | DOMENICO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM55 | 46 | 0:50:01 |
344 | FICALORA | ANTONINO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 | 33 | 0:50:30 |
347 | SALA | GIUSEPPE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM40 | 44 | 0:50:32 |
346 | LAZZARA | FRANCESCO PAOLO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM75 | 1 | 0:50:32 |
348 | ACCARDI | MATTEO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM45 | 57 | 0:50:33 |
351 | CAVATAIO | GIULIO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM50 | 66 | 0:50:35 |
361 | MARINO | LUIGI | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM65 | 15 | 0:50:53 |
369 | LAURETTA | CALOGERO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM60 | 38 | 0:51:04 |
375 | ALONGE | CALOGERO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM60 | 39 | 0:51:24 |
377 | PIAZZA | GIUSEPPE | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | SM60 | 40 | 0:51:26 |
395 | MANISCALCO | LUCA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | SM | 17 | 0:52:22 |
397 | SCANDAGLIA | LUIGI MARTINO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM55 | 51 | 0:52:24 |
399 | D’ASARO | VINCENZO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SM50 | 75 | 0:52:29 |
401 | NICASTRO | AGATA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | SF40 | 12 | 0:52:30 |
410 | FRISCIA | AGOSTINO | A.S. DIL. POL. AGATOCLE SCIACCA |
…